Dahua DHI-KTW02
28,990.00 ₽
комплект WiFi IP-видеодомофонии, состоящий из монитора и вызывной панели (DHI-VTH2621G-WP) + вызывная панель (DHI-VTO2311R-WP), 7″ сенсорный экран 1024×600, Wi-Fi, PoE, защита IP65, камера 2Мп, сжатие H.264, H.265 видеокамера высокого разрешения, WDR, открытие двери картой, через приложение, через монитор, двухсторонняя аудиосвязь и голосовая связь через приложение, память на 3 000 карт
1 в наличии (может быть предзаказано)
Сравнить- -35% НА МОНТАЖпри покупке оборудования
- ОПЫТНЫЕ МАСТЕРАв данной сфере от 5 лет!
- ГАРАНТИЯ 1 ГОДна все виды наших работ
- постгарантийное обслуживаниеи и ремонт
| Компания-производитель | Dahua |
| Модель | DHI-VTH2621G-WP |
| Страна-производитель | Китай |
| Классификация | |
| Тип | Монитор |
| Установка | Внутри помещения |
| Монтаж | На поверхность |
| Система | |
| Главный процессор | Встроенный процессор |
| Сетевые протоколы | RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH |
| Основные характеристики | |
| Тип экрана | Емкостный сенсорный |
| Дисплей | 7», ЖК |
| Разрешение экрана | 1024×600 |
| Сжатие аудио | G.711a, G.711u, PCM |
| Аудиовход | 1 |
| Аудиовыход | Встроенный громкоговоритель |
| Аудиоканалы | 2 |
| Аудиообработка | Эхоподавление |
| Оцифровка аудио | 16 КГц, 16 бит |
| Функции | |
| Подключение | Полностью цифровое |
| Сообщения | Получение и отображение текстовой информации, отправленной из диспетчерского центра |
| Режим «Не беспокоить» | Вручную, по расписанию |
| Количество дополнительных мониторов | Вилла: 9 Квартира: 4 |
| Wi-Fi | Есть |
| Беспроводные стандарты | IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n |
| Частота | 2.4 Гц |
| Безопасность | WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Тревожная кнопка | Есть |
| Интерфейсы | |
| Тревожные входы | 6 |
| Тревожные выходы | 1 |
| Выход питания | 1 (12 В (DC), 200 мА) |
| Выход дверного звонка | Есть (любой тревожный вход) |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
| Физические параметры | |
| Материал корпуса | Поликарбонат, АБС-пластик |
| Цвет | Черный |
| Питание | 12 В (DC), 1A; PoE |
| Сертификация | CE, FCC |
| Аксессуары | Крепление, интерфейсный шлейф (в комплекте) |
| Размеры | 189.6 мм × 134.6 мм × 26 мм |
| Рабочая температура | -10 °C ~ +55 °C |
| Рабочая влажность | 10% ~ 95% (без конденсата) |
| Рабочая высота | ≤3000 м |
| Потребляемая мощность | Режим ожидания: ≤2 Вт Рабочий режим: ≤6 Вт |
| Масса | Нетто: 0.34 кг Брутто: 0.58 кг |
| Заводские данные | |
| Компания-производитель | Dahua |
| Модель | DHI-VTO2311R-WP |
| Страна-производитель | Китай |
| Классификация | |
| Тип | Вызывная панель |
| Установка | Внутри помещения/уличный |
| Монтаж | На поверхность |
| Система | |
| Главный процессор | Встроенный процессор |
| Кнопка | Механическая |
| Совместимость | ONVIF; CGI |
| Сетевые протоколы | RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF |
| Видео | |
| Видеокамера | 1/2.8» КМОП, 2 Мп, HD |
| Поле зрения | Горизонталь: 110° Вертикаль: 62° Диагональ: 133° |
| Сжатие видео | H.264; H.265 |
| Видеопотоки | Основной поток: WVGA, 720P, D1, CIF Дополнительный поток: CIF, WVGA, QVGA, 1080p, D1 |
| Частота кадров | PAL: 25 fps NTSC: 30 fps |
| Размер видеопотока | 768 Кбит/с ~ 8 Мбит/с |
| Подсветка | ИК-подсветка с автоматической регулировкой |
| Режим «день/ночь» | Переключение ИК-фильтра (авто) |
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) |
| Шумоподавление | 2D/3D DNR |
| Аудио | |
| Сжатие аудио | G.711a, G.711u, PCM |
| Аудиовход | 1 |
| Аудиовыход | Встроенный громкоговоритель |
| Двухсторонняя аудиосвязь | Есть |
| Аудиообработка | Шумоподавление, эхоподавление |
| Оцифровка аудио | 16 КГц, 16 бит |
| Функции | |
| Соединение | Полностью цифровое |
| Детектор движения | Есть |
| Автоматические снимки | Есть (функция включается только на мониторе) |
| Снимки и сообщения | Есть (требуется SD-карта в мониторе) |
| Открытие двери | Картой, из мобильного приложения, с монитора |
| Wi-Fi | Есть |
| Беспроводные стандарты | IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n |
| Частота | 2.4 Гц |
| Хранение | Карты MicroSD (до 256 Гб) |
| Интерфейсы пользователя | |
| Клавиатура | 1 механическая кнопка |
| Считыватель | Смарт-карты (дальность считывания 0 см ~ 3 см) |
| Емкость памяти | 3000 карт |
| Веб-интерфейс | Есть |
| Интерфейсы | |
| Выходы управления замком | 1 |
| Датчик двери | 1 |
| Кнопка выхода | 1 |
| RS-485 | 1 |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
| Электропитание | |
| Питание | 12 — 33 В (DC), 1A; PoE |
| Потребляемая мощность | Режим ожидания: ≤3.5 Вт Рабочий режим: ≤6 Вт |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% (без конденсата) |
| Рабочая высота | ≤3000 м |
| Защита | IP65 |
| Сертификация | CE, FCC |
| Физические параметры | |
| Материал | Поликарбонат, акрил |
| Цвет | Сетло-серый |
| Противокражная кнопка | Есть |
| Аксессуары | Крепления, интерфейсный шлейф |
| Размеры | 160 мм × 50 мм × 30 мм |
| Масса | 0.4 кг (брутто) 0.18 кг (нетто) |
| Гарантия | 36 мес |
| Вес | 580 г |
|---|---|
| Габариты | 189 × 134 × 26 мм |
| производитель | Dahua |
| цвет | черный |
| диагональ экрана | 7" |
| разрешение матрицы | 2 мп |
| тип домофона | беспроводной WiFi, проводной IP |
| Poe | есть |
| считыватель Rfid карт | есть |
| разъем карты памяти | есть |
| сенсорный экран | да |
| управление со смартфона | есть |
| Wi Fi | есть |















