EZ-IP EZ-XVR1B08 8-канальный гибридный
10,000.00 ₽
8-канальный Penta-brid 5M-N / 1080p Cooper 1U 1HDD Цифровой видеорегистратор WizSense, Двухпотоковое сжатие видео H.265 + / H.265, Поддерживает полноканальное AI-кодирование, Поддерживает видеовходы HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP, Максимальное количество входов для IP-камер 12 каналов, каждый канал до 6MP; Максимальная входящая полоса 64 Мбит / с, До 8 каналов видеопотока (аналоговый канал) SMD Plus
2 в наличии
Сравнить- -35% НА МОНТАЖпри покупке оборудования
- ОПЫТНЫЕ МАСТЕРАв данной сфере от 5 лет!
- ГАРАНТИЯ 1 ГОДна все виды наших работ
- постгарантийное обслуживаниеи и ремонт
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенные р rocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенный Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Представление | 8 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI поиск | Поиск по классификации целей (Человек, Транспортное средство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый вход камеры | 8 каналов, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход камеры HDCVI | 5MP, 4MP, 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 50/60 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход камеры AHD | 5MP, 4MP, 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход камеры TVI | 5MP, 4MP, 1080p @ 25/30 кадров в секунду, 720p @ 25/30 кадров в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход камеры CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход IP-камеры | 8 + 4 канала, каждый канал до 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио вход / выход | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двусторонний разговор | Повторное использование аудиовхода / выхода, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | Кодирование AI / H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| разрешение | 5М-Н; 4М-Н; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость записи | Основной поток: весь канал 5M-N (1–10 кадров в секунду); 4M-N / 1080p (1–15 кадров / с); 1080N / 720p / 960H /
D1 / CIF (1–25/30 кадров / с) Дополнительный поток: D1 / CIF (1–15 кадров / с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт | 32–6144 кбит / с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим записи | Руководство по эксплуатации; График (общий, непрерывный); MD (обнаружение видео: обнаружение движения, потеря видео, взлом); Тревога; Стоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервал записи | 1–60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1–30 с, постзапись: 10–300 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио сжатие | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота дискретизации аудио | 8 кГц, 16 бит на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт аудио | 64 кбит / с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отображать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | 1 разъем HDMI; 1 разъем VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| разрешение | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многоэкранный дисплей | Когда режим расширения IP не включен : 1/4/8/9
Когда включен режим расширения IP : 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Название камеры; Время; Потеря видео; Блокировка камеры; Определение движения; Запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | 1 порт RJ-45 (100 МБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевая функция | HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; Вай фай; 3G / 4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP-фильтр; PPPoE; DDNS; FTP; Сервер тревог; P2P; IP-поиск (поддерживает IP-камеру Dahua, DVR, NVS и т. Д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимум. Доступ пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смартфон | iPhone; iPad; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF 16.12, соответствует стандарту CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение видео и сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триггерные события | Запись, PTZ, тур, отправка видео, электронная почта, FTP, снимок, зуммер и подсказки на экране | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18), потеря видео, вмешательство и диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный вход | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Релейный выход | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воспроизведение | 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим поиска | Время / Дата; Тревога; MD и точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция воспроизведения | Играть; Пауза; Стоп; Перемотка назад; Быстрая игра; Медленная игра; Следующий файл; Предыдущий файл; Следующая камера; Предыдущая камера; Полноэкранный; Повторить; Перемешать; Выбор резервной копии; Цифровое увеличение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим резервного копирования | USB-устройство / сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA, емкость до 6 ТБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 порта USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | Постоянный ток 12В / 2А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность
(Без HDD) |
<7 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | Cooper 1U, 198,3 мм × 203,4 мм × 41,5 мм
(7,81 × 8,01 × 1,63 дюйма) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто
(без HDD) |
0,57 кг (1,26 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий вес | 1,05 кг (2,31 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Настольная установка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относящийся к окружающей среде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | От -10 ° C до + 45 ° C (от + 14 ° F до + 113 ° F), 0% –90% (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | От -20 ° C до + 70 ° C (от -4 ° F до + 158 ° F), от 0% до 90% (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сторонняя поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сторонняя поддержка | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | FCC: часть 15, подраздел B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 570 г |
|---|---|
| Габариты | 198 × 203 × 41.5 мм |
| производитель | EZ-IP |
| цвет | черный |
| кол. каналов | 8 |
| поддерживаемое разрешение | до 5 мп |
| Poe | нет |
| тип регистратора | XVR (гибридный) |















