EZVIZ C1C (1 мп)
2,890.00 ₽
1 МП, Двухсторонняя аудиосвязь, Обнаружение движения, Ночная съемка до 10 метров, Карта памяти MicroSD (до 256 Гб), Режим ожидания, Wi-Fi 2.4 ГГц
2 в наличии
Сравнить- -35% НА МОНТАЖпри покупке оборудования
- ОПЫТНЫЕ МАСТЕРАв данной сфере от 5 лет!
- ГАРАНТИЯ 1 ГОДна все виды наших работ
- постгарантийное обслуживаниеи и ремонт
| Технические характеристики модели | ||
|---|---|---|
| Модель | CS-C1C-D0-1D1WFR | CS-C1C-D0-1D2WFR |
| Камера | ||
| Матрица | 1/4″ Прогрессивная Развертка CMOS | 1/2.9″ Прогрессивная Развертка CMOS |
| Завтор | Самонастраивающийся завтор | Самонастраивающийся завтор |
| Объективы | 2.8мм, угол обзора:92° (горизонтальный), 110°(диагональный) | 2.8мм, угол обзора:106° (горизонтальный), 130°(диагональный) |
| Крепление объектива | M12 | M12 |
| День & Ночь | ИК фильтр с авто-переключением | ИК фильтр с авто-переключением |
| DNR | 3D DNR | 3D DNR |
| WDR | DWDR | DWDR |
| Cжатие | ||
| Сжатие видео | H.264 | H.264 |
| H.264 тип | Основный профиль | Основный профиль |
| Битрейт видео | HD; Стандартный, Базовый. Адаптивный битрейт. | Full HD; Стандартный. Адаптивный битрейт. |
| Аудио | Само-адаптивный битрейт; есть микрофон и динамик. | Само-адаптивный битрейт; есть микрофон и динамик. |
| Max. Битрейт | 2M | 2M |
| Изображение | ||
| Max. разрешение | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
| Частота кадров | Само-адаптивный, Maкс: 25fps | Само-адаптивный, Maкс: 20fps |
| Сеть | ||
| Смарт тревога | Детекция движения | Детекция движения |
| Быстрая конфигурация WiFi | AP конфигурация | AP конфигурация |
| Протокол | EZVIZ собственный облачный протокол | EZVIZ собственный облачный протокол |
| Протокол интерфейса | EZVIZ собственный облачный протокол | EZVIZ собственный облачный протокол |
| Основные функции | Устранение мерцания, двойной поток, контроль перехода в off-line, зеркалирование изображения, защита паролем, водяной знак | Устранение мерцания, двойной поток, контроль перехода в off-line, зеркалирование изображения, защита паролем, водяной знак |
| Порт | ||
| Хранение | Micro SD до 256ГБ | Micro SD до 256ГБ |
| Питание | Micro USB | Micro USB |
| Wi-Fi | ||
| Стандарт | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Диапазон частот | 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц | 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц |
| Пропускная способность | 20MГц | 20MГц |
| Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Скорость передачи | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :72Mbps | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :72Mbps |
| Основные | ||
| Условия работы | -10ºC ~ 45ºC , Влажность 95% или менее (без конденсации) | -10ºC ~ 45ºC , Влажность 95% или менее (без конденсации) |
| Питание | DC 5В±10% | DC 5В±10% |
| Потребляемая мощность | MAX. 4.0 Вт | MAX. 4.0 Вт |
| ИК диапазон | MAX. 12м | MAX. 12м |
| Размеры Камеры | 64мм x 64мм x 103мм | 64мм x 64мм x 103мм |
| Размеры упаковкиs | 123мм x 79мм x 125.5мм | 123мм x 79мм x 125.5мм |
| Вес камеры | 96г | 96г |
| производитель | EZVIZ |
|---|---|
| цвет | белый |
| исполнение | компактные |
| фокусное расстояние | 2.8 |
| разрешение матрицы | 1 мп |
| микрофон | есть |
| место установки | внутренние |
| Wi Fi | есть |











