ББП РАПАН-30П
2,200.00 ₽
Резервированный источник питания, входное напряжение 187…242 В, выходное напряжение 13,6…13,9 В, номинальный ток нагрузки 2,5 А, максимальный ток нагрузки 3 А (до 5 сек), под аккумулятор 12 В 4,5…7 Ач, световая индикация режимов работы, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, диапазон рабочих температур 0…+40°С, габаритные размеры 170х210х100 мм
Доступно для предзаказа
Сравнить- -35% НА МОНТАЖпри покупке оборудования
- ОПЫТНЫЕ МАСТЕРАв данной сфере от 5 лет!
- ГАРАНТИЯ 1 ГОДна все виды наших работ
- постгарантийное обслуживаниеи и ремонт
| Материал корпуса | ударопрочный пластик | ||
| Напряжение питающей сети 230 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения, В | 187…242 | ||
| Ток нагрузки номинальный, А | 2,5 | ||
| Ток нагрузки кратковременно и при питании от АКБ, не более, А | 3 | ||
| Значение выходного напряжения, В | 9,5…14 | ||
| Тип АКБ: кислотный необслуживаемый, номинальным напряжением 12 В | |||
| Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7 | ||
| Количество АКБ, шт. | 1* | ||
| Средний ток заряда АКБ, А | 0,1 | ||
| Напряжение на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10…11,2 | ||
| Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 1 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 ** | ||
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | ||
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-3015 | IP30 | ||
| Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 169х210х103 | |
| в упаковке | 175х215х105 | ||
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг (не более) | 0,4 (0,5) | ||
| Вес | 400 г |
|---|---|
| Габариты | 175 × 215 × 105 мм |











