ББП РАПАН-50 исп. 2х7
3,230.00 ₽
12В, 5А, металлический корпус под 2 АКБ 7 Ач или 1 АКБ 17 Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки
Доступно для предзаказа
Сравнить- -35% НА МОНТАЖпри покупке оборудования
- ОПЫТНЫЕ МАСТЕРАв данной сфере от 5 лет!
- ГАРАНТИЯ 1 ГОДна все виды наших работ
- постгарантийное обслуживаниеи и ремонт
| №
п/п |
Наименование параметра | Значение параметра | ||
| 1 | Напряжение питающей сети ~230 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения, В | 187…242 | ||
| 2 | Ток нагрузки номинальный, А | 4 | ||
| 3 | Пороговое значение напряжения АКБ, при котором происходит ее отключение, В | 10…11,2 | ||
| 4 | Ток нагрузки кратковременно и при питании от АКБ, не более, А | 5 | ||
| 5 | Значение выходного напряжения, В | 9,5…14 | ||
| 6 | Средний ток заряда АКБ, А | 0,2 | ||
| 7 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7 | ||
| 8 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более |
1 |
||
| 9 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 2х7 | ||
| 12 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 ** | ||
| 13 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | ||
| 14 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 225х255х99 | |
| в упаковке | 230х260х105 | |||
| 15 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,5(1,8) | ||
| 16 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.). | ||||












